e-test LEVEL 1 (600満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | nomutakeさん | 600点 |
2位 | randstat_special_72376195さん | 576点 |
3位 | Robinさん | 576点 |
4位 | randstat_special_74228720さん | 564点 |
5位 | randstat_special_74870998さん | 564点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 2 (730満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_74228720さん | 715点 |
2位 | Robinさん | 686点 |
3位 | randstat_special_74078783さん | 686点 |
4位 | randstat_special_74216062さん | 672点 |
5位 | randstat_special_74021376さん | 672点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 3 (990満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_74228720さん | 950点 |
2位 | Robinさん | 891点 |
3位 | randstat_special_74021376さん | 871点 |
4位 | wada0188さん | 832点 |
5位 | Shinsuke WATANABEさん | 792点 |
(過去30日間のLiveランキング) |