e-test LEVEL 1 (600満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_72527986さん | 588点 |
2位 | Imanyさん | 564点 |
3位 | randstat_special_84956347さん | 564点 |
4位 | moeさん | 564点 |
5位 | randstat_special_73710868さん | 552点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 2 (730満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | Haveagoodday12さん | 657点 |
2位 | yhirano2009さん | 642点 |
3位 | randstat_special_72952214さん | 642点 |
4位 | randstat_special_84956347さん | 628点 |
5位 | randstat_special_71953069さん | 613点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 3 (990満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_72757727さん | 950点 |
2位 | tomo123さん | 911点 |
3位 | Yoko Auyongさん | 851点 |
4位 | randstat_special_72133859さん | 832点 |
5位 | Haveagoodday12さん | 792点 |
(過去30日間のLiveランキング) |