e-test LEVEL 1 (600満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_73771197さん | 588点 |
2位 | tfukushimanagaさん | 564点 |
3位 | randstat_special_74004041さん | 552点 |
4位 | 21001468aさん | 540点 |
5位 | randstat_special_52570148さん | 540点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 2 (730満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_73771197さん | 657点 |
2位 | Tuco0617さん | 657点 |
3位 | Leon0604さん | 628点 |
4位 | katie801さん | 613点 |
5位 | wushichunhui@gmail.comさん | 540点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 3 (990満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | Tuco0617さん | 891点 |
2位 | Acchanさん | 871点 |
3位 | randstat_special_73131311さん | 832点 |
4位 | kimuhajiさん | 812点 |
5位 | TAKANORI9471さん | 693点 |
(過去30日間のLiveランキング) |