e-test LEVEL 1 (600満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | ana4653さん | 588点 |
2位 | Robinさん | 576点 |
3位 | yuma18さん | 576点 |
4位 | randstat_special_74228720さん | 564点 |
5位 | asclepius0108さん | 564点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 2 (730満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_74228720さん | 715点 |
2位 | ana4653さん | 701点 |
3位 | Robinさん | 686点 |
4位 | randstat_special_74216062さん | 672点 |
5位 | wada0188さん | 672点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 3 (990満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_74228720さん | 950点 |
2位 | ana4653さん | 911点 |
3位 | yuma18さん | 891点 |
4位 | Robinさん | 891点 |
5位 | randstat_special_74021376さん | 871点 |
(過去30日間のLiveランキング) |