e-test LEVEL 1 (600満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_74331185さん | 564点 |
2位 | sunchild0307さん | 564点 |
3位 | randstat_special_71552804さん | 552点 |
4位 | emurindeさん | 552点 |
5位 | randstat_special_73960454さん | 552点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 2 (730満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_71552804さん | 715点 |
2位 | asat0nさん | 701点 |
3位 | mino850さん | 657点 |
4位 | randstat_special_72844069さん | 657点 |
5位 | randstat_special_73836506さん | 642点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 3 (990満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_71552804さん | 911点 |
2位 | Shinsuke WATANABEさん | 832点 |
3位 | randstat_special_73131311さん | 832点 |
4位 | Maplesyrupさん | 812点 |
5位 | randstat_special_72844069さん | 792点 |
(過去30日間のLiveランキング) |