e-test LEVEL 1 (600満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | PT4152さん | 588点 |
2位 | osman123さん | 576点 |
3位 | randstat_special_74244928さん | 576点 |
4位 | nagakindredさん | 552点 |
5位 | 400000003461689さん | 552点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 2 (730満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | PT4152さん | 730点 |
2位 | nagakindredさん | 672点 |
3位 | osman123さん | 672点 |
4位 | randstat_special_74244928さん | 672点 |
5位 | shiho MAさん | 657点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 3 (990満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | PT4152さん | 950点 |
2位 | shiho MAさん | 891点 |
3位 | nagakindredさん | 851点 |
4位 | Shiro123さん | 772点 |
5位 | TAKANORI9471さん | 733点 |
(過去30日間のLiveランキング) |