e-test LEVEL 1 (600満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_71552804さん | 576点 |
2位 | sunchild0307さん | 564点 |
3位 | randstat_special_74331185さん | 564点 |
4位 | randstat_special_73960454さん | 552点 |
5位 | underdogBBQさん | 540点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 2 (730満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_71552804さん | 657点 |
2位 | randstat_special_40008592さん | 657点 |
3位 | randstat_special_73836506さん | 642点 |
4位 | mino850さん | 628点 |
5位 | katie801さん | 599点 |
(過去30日間のLiveランキング) |
e-test LEVEL 3 (990満点) TOP 5 | ||
---|---|---|
1位 | randstat_special_73131311さん | 832点 |
2位 | kimuhajiさん | 812点 |
3位 | Maplesyrupさん | 812点 |
4位 | randstat_special_40008592さん | 792点 |
5位 | tianさん | 792点 |
(過去30日間のLiveランキング) |